粉體行業在線展覽
6MZ-10
1萬元以下
江西銀銳
6MZ-10
1766
4MZ-100、5MZ-100型、6MZ-100、GJ-AX(7MZ-100)型技術參數
序號 | 項目名稱 | 數值 | 單位 |
1 | **裝料粒度 | 12 | 毫米 |
2 | **裝料重量 | (4、5、6、7)×150 | 克 |
3 | 出料粒度 | 100-200 | 目 |
4 | 粉碎時間 | 2-5 | 分 |
5 | 工作噪音 | 不大于85 | 分貝(A) |
6 | 配套動力 | Y90L-6 1.1千瓦 1000轉/分 | |
7 | 標準料樣 | 石英砂 | |
8 | 整機重量 | 約330 | 千克 |
XFD
XFDII
XFD-12
FX
XFG
XMB
QM
XMB
GJ-A
SHY-I
HXSB92A-200
XSBP-A