粉體行業(yè)在線展覽
HS-850
20-30萬(wàn)元
河南昊世
HS-850
1835
雙轉(zhuǎn)子選粉機(jī)
雙轉(zhuǎn)子選粉機(jī) 三型粉煤灰選粉機(jī)
雙轉(zhuǎn)子選粉機(jī) 三型粉煤灰選粉機(jī)
雙轉(zhuǎn)子選粉機(jī) 三型粉煤灰選粉機(jī)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 處理風(fēng)量m3/h | 轉(zhuǎn)速rpm | 電機(jī)功率KW | **處理量t/h | 產(chǎn)量t/h |
RDL-I | 16000 | 250-500 | 15 | 50 | 10-18 |
RDL-II | 22000 | 220-450 | 18.5 | 90 | 15-28 |
RDL-III | 30000 | 180-400 | 22 | 120 | 20-40 |
RDL-IV | 45000 | 160-340 | 30 | 150 | 30-50 |
RDL-V | 60000 | 130-300 | 30 | 210 | 40-70 |
RDL-VI | 75000 | 130-260 | 37 | 260 | 50-85 |
RDL-VII | 95000 | 120-240 | 45 | 330 | 75-110 |
RDL-VIII | 120000 | 110-200 | 55 | 400 | 95-130 |
RDL-IX | 150000 | 110-180 | 75 | 500 | 110-160 |
RDL-X | 180000 | 100-180 | 90 | 580 | 130-180 |
RDL-XI | 210000 | 100-170 | 110 | 680 | 160-210 |
RDL-XII | 240000 | 100-170 |
XX28
40~1500L
JRTXS系列旋轉(zhuǎn)振動(dòng)篩
ASZ-400-1500
齊全
TCD1000
制氮機(jī)
DHZ20
XP
tdy75
HS-1200
單效酒精回收器