粉體行業在線展覽
面議
687
坎農- 芬斯克粘度計(改良奧氏)
符合標準:
ISO/DIN 3105, ASTM D2515,BS188 規范GB/T11137 及SH-T0654
適合透明流體
粘度范圍0.35 ~ 20,000 mm2 /s
填充量:7 ~ 10mL
總長度:約245mm
已校正有K 值及環形標記
型號 | 型號 | 編號 | 毛細管直徑 | K 值 | 測量范圍 | |
Number | Φi (mm) | mm2 /s | ||||
51300 | 52000 | 25 | 0.30 | 0.002 | 0.4 ~ 1.6 | |
51303 | 52003 | 50 | 0.44 | 0.004 | 0.8 ~ 3.2 | |
51301 | 52001 | 75 | 0.54 | 0.008 | 1.6 ~ 6.4 | |
51310 | 52010 | 100 | 0.63 | 0.015 | 3 ~ 15 | |
51313 | 52013 | 150 | 0.78 | 0.035 | 7 ~ 35 | |
51320 | 52020 | 200 | 1.01 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
51323 | 52023 | 300 | 1.27 | 0.25 | 50 ~ 200 | |
51321 | 52021 | 350 | 1.52 | 0.5 | 100 ~ 500 | |
51330 | 52030 | 400 | 1.92 | 1.2 | 240 ~ 1200 | |
51333 | 52033 | 450 | 2.35 | 2.5 | 500 ~ 2500 | |
51340 | 52040 | 500 | 3.20 | 8 | 1600 ~ 8000 | |
51343 | 52043 | 600 | 4.20 | 20 | 4000 ~ 20000 |
坎農- 芬斯克粘度計 帶清洗管
符合標準:ISO/DIN 3105,ASTMD 2515,ASTMD 466,NF T 60-100 規范
適合透明流體
粘度范圍:0.35 ~ 0,000 mm2 /s
適合自動測量
填充量:7 ~ 12mL
總長度:約245mm
已校正,具環形刻度,有K 值,自動測量
型號 | 編號 | 毛細管Φi(mm) | K 值 | 測量范圍mm2 /s | |
546 00 | 25 | 0.30 | 0.002 | 0.4 ~ 1.6 | |
546 03 | 50 | 0.44 | 0.004 | 0.8 ~ 3.2 | |
546 01 | 75 | 0.54 | 0.008 | 1.6 ~ 6.4 | |
546 10 | 100 | 0.63 | 0.015 | 3 ~ 15 | |
546 13 | 150 | 0.78 | 0.035 | 7 ~ 35 | |
546 20 | 200 | 1.01 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
546 23 | 300 | 1.27 | 0.25 | 50 ~ 200 | |
546 21 | 350 | 1.52 | 0.5 | 100 ~ 500 | |
546 30 | 400 | 1.92 | 1.2 | 240 ~ 1200 | |
546 33 | 450 | 2.35 | 2.5 | 500 ~ 25000 | |
546 40 | 500 | 3.20 | 8 | 1600 ~ 8000 | |
546 43 | 600 | 4.20 | 20 | 4000 ~ 20000 |
逆流粘度計
符合標準:ISO/DIN 3105,ASTMD 2515,ASTMD 466,NF T 60 ~ 100 規范
針對不透明液體設計
粘度范圍:0.35 ~ 20,000 mm2 /s,
充填量固定,適合手動測量
填充量:12mL
總長度:約295mm
已校正,具3 環刻度,2 組常數值,手動測量
型號 | 編號 | 毛細管Φi(mm) | K 值 | 測量范圍mm2 /s | |
511 00 | 25 | 0.31 | 0.002 | 0.4 ~ 1.6 | |
511 03 | 50 | 0.42 | 0.004 | 0.8 ~ 3.2 | |
511 01 | 75 | 0.54 | 0.008 | 1.6 ~ 6.4 | |
511 10 | 100 | 0.63 | 0.015 | 3 ~ 15 | |
511 13 | 150 | 0.78 | 0.035 | 7 ~ 35 | |
511 20 | 200 | 1.02 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
511 23 | 300 | 1.26 | 0.25 | 50 ~ 200 | |
511 21 | 350 | 1.48 | 0.5 | 100 ~ 500 | |
511 30 | 400 | 1.88 | 1.2 | 240 ~ 1200 | |
511 33 | 450 | 2.20 | 2.5 | 500 ~ 2500 | |
511 40 | 500 | 3.10 | 8 | 1600 ~ 8000 | |
511 43 | 600 | 4.00 | 20 | 4000 ~ 20000 |
坎農芬斯克粘度計
符合ISO17025 校準規范(在40℃、100℃下校準)
適合透明液體,適合手動測量
粘度范圍:0.5 ~ 100000mm2/s
填充量:7mL
總長:250mm
已校準有K 值 | 編號 | K 值(mm2/s)/s | 測量范圍mm2 /s | |
1634/01 | 25 | 0.002 | 0.5 ~ 2 | |
1634/02 | 50 | 0.004 | 0.8 ~ 4 | |
1634/03 | 75 | 0.008 | 1.6 ~ 8 | |
1634/04 | 100 | 0.015 | 3 ~ 15 | |
1634/05 | 150 | 0.035 | 7 ~ 35 | |
1634/06 | 200 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
1634/07 | 300 | 0.25 | 50 ~ 250 | |
1634/08 | 350 | 0.5 | 100 ~ 500 | |
1634/09 | 400 | 1.2 | 240 ~ 1200 | |
1634/10 | 450 | 2.5 | 500 t ~ 2500 | |
1634/11 | 500 | 8 | 1,600 ~ 8000 | |
1634/12 | 600 | 20 | 4,000 ~ 20000 | |
1833/A1 | 適合25 到600 號粘度管的支架 |
坎式非透明樣品粘度管,ASTM
符合ISO17025 校準規范(在40℃、100℃下校準)
適合不透明液體
適合手動測量
粘度范圍:0.4 ~ 100000mm2/s
填充量:12mL
總長:295mm
已校準有K 值 | 編號 | K 值(mm2/s)/s | 測量范圍mm2 /s | |
1641/01 | 25 | 0.002 | 0.4 ~ 2 | |
1641/02 | 50 | 0.004 | 0.8 ~ 4 | |
1641/03 | 75 | 0.008 | 1.6 ~ 8 | |
1641/04 | 100 | 0.015 | 3 ~ 15 | |
1641/05 | 150 | 0.035 | 7 ~ 35 | |
1641/06 | 200 | 0.1 | 20 ~ 100 | |
1641/07 | 300 | 0.25 | 50 ~ 200 | |
1641/08 | 350 | 0.5 | 100 ~ 500 | |
1641/09 | 400 | 1.2 | 240 ~ 1200 | |
1641/10 | 450 | 2.5 | 500 ~ 2500 | |
1641/11 | 500 | 8 | 1,600 ~ 8000 | |
1641/12 | 600 | 20 | 4,000 ~ 20000 | |
1840/A1 | 適合25 到600 號粘度管的支架 |
RHEOLASER MASTER
BILON-WSN4A
BI-2010/2020
ZZJ-05A
DV2T
在線粘度儀
Lovis 2000 M/ME
FLUIDICAM
NDJ-5
BI-2010/2020
NDJ-8S型