粉體行業在線展覽
HCS-801
10-20萬元
賽恩思
HCS-801
1857
產品介紹
該型儀器為HCS-800型的升級版本,提高燃燒功率后在非金屬樣品的轉化率上顯著提升,運用新算法在超低、超高含量的數據計算補償上取得突破性進展,關鍵測試器件均采用進口部件,為大中型企業,多品種樣品分析提供了數據保障。
該型儀器為國內主流型,多分析金屬、非金屬材料,是大中型企業的**,其性價比高,分析范圍寬,適用多種樣品分析,深受大中型企業的好評。
產品參數
型號 | HCS-801 | HCS-801D | HCS-801DS |
儀器定位 | 普通型 | 地礦專用型 | 有機碳雙氣路 |
分析品種 | 黑色金屬、有色金屬、各種合金、土壤、各種礦石、硅材料、鈦白粉及其它非金屬材料 | ||
分析范圍 | 低碳:0.00001-0.5% | 高碳:0.01-99.9%(四池任意選擇) | |
低硫:0.00001-0.5% | 高硫:0.01-99.9% | ||
分析精度 | 0.00001% | ||
符合標準 | GB/T20123-2006《鋼鐵總碳硫含量的測定高頻感應爐燃燒后紅外吸收法》,C滿足ISO9556標準、S滿足ISO4935標準 | ||
分析時間 | 15-99秒設定可調,常規35-45秒可調 | ||
高頻率功率 | ≥3.5kw | ||
功率可調 | 可調 | ||
紅外探測器類型 | 進口 | ||
除塵方式 | 全自動雙區域自動化除塵 | ||
分析參數 | 不可調 |
2830 ZT
ON-p
EMIA-Pro
XPERT
K-365
HL-N20
TrueX系列(手持式)
在線銅離子含量分析儀
Metorex C100
SUPEC 7020
A-380
CPG2/CPG2S