粉體行業在線展覽
DSC-1250高溫差熱分析儀
面議
匯誠儀器
DSC-1250高溫差熱分析儀
283
技術參數
1 | 溫度范圍 | 室溫~1250℃ |
2 | 量程范圍 | 0~±2000mW |
3 | 精確度 | ±0.001mW |
4 | 靈敏度 | 0.001mW |
5 | 升溫速率 | 0.1~80℃/min |
6 | 溫度精度 | 0.01℃ |
7 | 溫度分辨率 | 0.01℃ |
8 | 溫度波動 | ±0.01℃ |
9 | 溫度重復性 | ±0.1℃ |
10 | 傳感器類型 | K型、E型可任意切換(K型標配,E型選配) |
11 | 計時頻率 | 16.6Hz |
12 | 實驗模式 | FTC、STC模式任意設置 |
13 | 程序控溫 | 全階段12階控溫靈活設置 |
14 | 控溫方式 | 升溫、恒溫、降溫 |
15 | 掃描類型 | 升溫、降溫、等溫掃描 |
16 | 掃描次數 | 循環掃描次數可設置高達9999次,且數據自動保存 |
17 | 氣氛控制 | 兩路氣氛可自由設置,儀器自動切換 |
18 | 顯示方式 | 24bit色7寸LCD觸摸屏顯示 |
19 | 數據接口 | 標準USB接口 |
20 | 采樣速率 | 1~10Hz可程序設置 |
21 | 儀器校準 | 下位機和上位機同時具有多點溫度校正功能 |
22 | 參數標準 | 配有標準物質,用戶可自行矯正溫度 |
差示掃描量熱儀DSC-600
TGA -605 高溫熱失重分析儀
HC3900炭黑分散度檢測儀(橡膠)
氧化誘導期測試儀OIT-600
鋁坩堝密封壓片機
HC5001介電常數測試儀
DSC-1550高溫差熱分析儀
DTA-1550S差熱分析儀
STA-1550 同步熱分析儀
STA -1550S綜合同步熱分析儀
TGA -605S熱重分析儀
STA -1250S綜合同步熱分析儀
MicroCal PEAQ-ITC
BSD-VTG
TGA系列
TGA THERMOSTEP
MST-I
FN315C熱值儀 (防爆)
ZRP
QTM-700
C-Therm Trident
熱機械分析儀 TMA 402F3 Hyperion? Polymer 版 - 為低溫應用量身定做
VSP2
JB-DSC-500B