粉體行業在線展覽
面議
677
DNAmaster參數 | |
光源 | 長壽命氙燈 |
檢測器 | CCD |
波長范圍 | 200-900nm |
測量范圍 | 0-4.0 OD |
波長精確性 | ±1nm |
狹縫寬度 | 4nm |
噪音 | ~0.005 OD(RMS) |
漂移 | ~0.005 OD |
光度計精確性 | +/-0.01 OD |
光度計重復性 | +/-0.005 OD |
雜散光 | 0.5%T |
DNA測試限制 | 20ng/ul |
‘Ultramicro’樣品池*小上樣量 | 0.5ul |
開機音樂 | 從7種類型中選擇 |
節能模式 | 有 |
存儲模式 | 內部存儲或SD卡 |
電源 | 110-200V,50/60Hz |
LUMiFlector
ASD
Zetium
Serstech 100 Indicator
FluoroMax -
N-500
近紅外光譜分析儀(點擊可看詳細資料)
Metorex C100型
全譜直讀光譜儀
UV9600D
ARL? QUANT'X EDXRF