粉體行業在線展覽
面議
509
多通道數據采集系統簡介:
多通道數據采集系統為了滿足大多數應用的需要,Vertilon提供其PhotoniQ數據采集(DAQ),2至64輸入通道,6個標準配置系統。所有的配置包括PC兼容的圖形用戶界面軟件,基于Windows USB驅動程序,USB電纜,電源和外部系統。
PMT接口板是專門用于兼容濱松的多陽極光電倍增管探測器的線陣和二唯探測使用。接口板提供單獨的光電倍增管陰極偏壓高電壓輸入,打拿級前置放大快速輸出等功能。接口板可以和多通道數據采集系統配合使用,可以直接連接到電腦輸出結果。
多通道數據采集系統技術參數:
PhotoniQ 參數 | QSP480 | IQSP482 | IQSP580 | IQSP582 |
通道數 | 32 | 64 | 32 | 64 |
分辨率 | 16bits | 16bits | 14bits | 14bits |
動態范圍 | 96dB | 96dB | 84dB | 84dB |
**電荷值 | 2×10-9 C | 2×10-9 C | 500×10-12 C | 5×10-12 C |
等效的**光子數 | 12,484光子 | 12,484光子 | 3,121光子 | 3,121光子 |
輸入噪聲電荷 | 30×10-15 C | 30×10-15 C | 55×10-15 C | 55×10-15 C |
等效輸入噪聲光子 | 0.19光子 | 0.19光子 | 0.34光子 | 0.34光子 |
**觸發頻率 | 150KHz | 120KHz | 390KHz | 250KHz |
**連續事件 | 1,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 500,000 |
事件對分辨率 | 6.0us | 7.0us | 2.5us | 3.2us |
持續平均事件率 | 65K events/s | 35K events/s | 65K events/s | 35K events/s |
USB傳輸速率 | 5.3MB/s | 5.3MB/s | 5.3MB/s | 5.3MB/s |
PMT接口板
接口板參數 | SIB016 | SIB032 | SIB064 | SIB116 | SIB164 |
兼容探測器 | R5900U-L16 | H7260系列 | H8500D | H8711 | H7546 |
探測器廠商 | 濱松 | 濱松 | 濱松 | 濱松 | 濱松 |
探測器類型 | 多陽極倍增管 | 多陽極倍增管 | 多陽極倍增管 | 多陽極倍增管 | 多陽極倍增管 |
通道數 | 16 | 32 | 64 | 16 | 64 |
結構 | 線性 | 線性 | 陣列(8×8) | 陣列(4×4) | 陣列(8×8) |
打拿級電路 | NO | NO | YES | NO | YES |
尺寸(英寸) | 3.00×2.50 | 3.00×2.50 | 3 .31×4.02 | 3.00×2.50 | 3.31×4.02 |
主要特點:
多通道數據采集系統的特點:
1.32, 64通道電荷積分
2.兼容PMT, APD, SPM, 以及其它多通道探測器
3.96 dB動態范圍(16bit分辨能力)
4.6us的粒子事件對分辨能力,每秒150K像素的圖像獲取能力
5.單光子靈敏度,實時獲取數據
6.多種觸發方式,可配合Boxcar使用
7.可提供高壓電源
LUMiFlector
ASD
Zetium
Serstech 100 Indicator
FluoroMax -
N-500
近紅外光譜分析儀(點擊可看詳細資料)
Metorex C100型
全譜直讀光譜儀
UV9600D
ARL? QUANT'X EDXRF