粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測量儀器
燃燒測定儀
無損檢測/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測量儀器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測量儀器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測厚儀
測量/計(jì)量儀器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測專用儀器
藥物檢測專用儀器
面議
592
汗諾牌SC系列針對科研、生物、物理、醫(yī)藥、化工等部門對恒溫精度要求較高而研制的低溫實(shí)驗(yàn)儀器,具有使槽內(nèi)溫度與均勻、智能控溫更精確等特點(diǎn).亦可作為普通溫度計(jì)及其它溫度測量儀表制造中的定標(biāo)用途。產(chǎn)品特點(diǎn):
【1】臺(tái)式結(jié)構(gòu),外形體積小有效利用空間。
【2】水油兩用:標(biāo)準(zhǔn)款室溫~100℃,油浴款(A)室溫~200℃。
【3】PID智能系統(tǒng),確保升溫效率及設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。
【4】LED雙窗口分別數(shù)顯溫度測量值及溫度設(shè)定值,溫度精度高,觸摸按鍵操作方便。
【5】內(nèi)循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內(nèi)循環(huán)保證溫度均勻恒定,外循環(huán)泵可把恒溫槽內(nèi)加熱液體外引去加熱或恒溫機(jī)外實(shí)驗(yàn)窗口
【6】可選配冷水循環(huán)裝置,通入自來水實(shí)現(xiàn)體系內(nèi)部快速降溫,適合于高溫下放熱反應(yīng)的溫度控制。
超級恒溫水浴型號與技術(shù)參數(shù):
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動(dòng)度 (℃) | 工作槽容積 (mm3) | 槽深度 (mm) | 循環(huán)泵流量 (L/min) | 工作槽開口 (mm2) | 價(jià)格 (元) |
SC-5A | 室溫~95 | ±0.05 | 240×150×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 2400 |
SC-5B | 室溫~95 | ±0.05 | 240×150×150 | 150 | 6 | 180×140 | 2650 |
SC-10 | 室溫~100 | ±0.05 | 240*195*200 | 200 | 6 | 180×140 | 2800 |
SC-10A | 室溫~200 | ±0.2 | 240*195*200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 180×140 | 4400 |
SC-15 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 3200 |
SC-15A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | 4600 |
SC-15B | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×200 | 200 | 6 | 235×160 | 5200 |
SC-20 | 室溫~100 | ±0.05 | 400×330×150 | 150 | 6 | 310×280 | 3900 |
SC-20A | 室溫~200 | ±0.2 | 400×330×150 | 150 | 內(nèi)循環(huán) | 310×280 | 5900 |
SC-25 | 室溫~100 | ±0.05 | 280×250×300 | 300 | 6 | 235×160 | 4200 |
SC-25A | 室溫~200 | ±0.2 | 280×250×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 235×160 | 5680 |
SC-30 | 室溫~100 | ±0.05 | 400×330×230 | 230 | 6 | 310×280 | 5200 |
SC-30A | 室溫~200 | ±0.2 | 400×330×230 | 230 | 內(nèi)循環(huán) | 310×280 | 6800 |
SC-35 | 室溫~100 | ±0.05 | 400×330×260 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 310×300 | 6600 |
SC-35A | 室溫~200 | ±0.2 | 400×330×260 | 260 | 內(nèi)循環(huán) | 310×300 | 8000 |
SC-40 | 室溫~100 | ±0.1 | 490×420×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400×380 | 6800 |
SC-40A | 室溫~200 | ±0.2 | 490×420×200 | 200 | 內(nèi)循環(huán) | 400×380 | 8300 |
SC-50 | 室溫~100 | ±0.1 | 520×320×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 300×350 | 7950 |
SC-50A | 室溫~200 | ±0.2 | 520×320×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 300×350 | 11000 |
SC-70 | 室溫~100 | ±0.05 | 780×300×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 600×300 | 12500 |
SC-70A | 室溫~200 | ±0.2 | 780×300×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 600×300 | 14800 |
SC-90 | 室溫~100 | ±0.05 | 900×300×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 800×300 | 15200 |
SC-90A | 室溫~200 | ±0.2 | 900×300×300 | 300 | 內(nèi)循環(huán) | 800×300 | 17800 |
SC-160 | 室溫~100 | ±0.05 | 650×500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 500×500 | 19800 |
SC-160A | 室溫~200 | ±0.2 | 650×500×500 | 500 | 內(nèi)循環(huán) | 500×500 | 25800 |
蒸煮器
BILON-GX-05AS
液氦低溫恒溫器
TA-16B01
MT-10
LFT1200C2400D200VIII
GT系列(單鼓·雙鼓)轉(zhuǎn)鼓滾筒刮板干燥機(jī)
電加熱器
列管式換熱器
紅外線加熱器 IRB 2(帶功率控制)
老霍夫批量炊具