粉體行業在線展覽
HS-DHG系列
1萬元以下
HESON/和晟
HS-DHG系列
773
用于干燥各種實驗樣品,如玻璃器皿、實驗樣本、化學試劑等,也可用于一些需要在特定溫度下進行的實驗,如材料的熱穩定性測試、生物制品的干燥等
技術參數:
型號 | DHG-9030A | DHG-9070A | DHG-9140A | DHG-9240A | ||
工作環境 | 環境溫度5—30℃,相對濕度≤80%,海拔高度≤2000m | |||||
電源 | 電源AC220V±10% 50Hz±1Hz | |||||
控制系統 | 液晶顯示,觸摸式,模糊PID控制技術的微處理溫度控制 | |||||
工作方式 | 高精度鉑電阻傳感器,強迫循環對流風道 | |||||
定時 | 可選0—9999分鐘或小時定時 | |||||
控溫范圍 | RT+10—200℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
波動度 | ±0.5℃ | |||||
功率 | 940W | 1240W | 1740W | 2290W | ||
工作室材質 | 304不銹鋼 | |||||
外箱材質 | 08F冷軋鋼板 | |||||
工作室尺寸 | 300*300*350 | 400*400*450 | 450*550*550 | 500*600*750 | ||
外形尺寸 | 445*450*710 | 550*550*800 | 640*700*900 | 690*730*1100 |
HS-TH-3500
HS-DSC-101
HS-TGA-101
HS-DR-5
HS-STA-002
HS-DSC-101A
HS-3004B-S
HS-DSC-101B
HS-SS-1A
HS-TGA-102
HS-TGA-103
HS-STA-001