粉體行業在線展覽
ZLG0.9×7.5
10-20萬元
和正干燥
ZLG0.9×7.5
2525
ZLG0.9×7.5無水檸檬酸烘干振動流化床干燥設備配置:
序 名 稱 數量 材質 備 注
1 熱風管 2 A3 φ500
2 熱風送風機 1 A3 7.5KW
3 冷卻風機 1 A3 3KW
4 吸風方徑圓 1 A3
5 初效空氣過濾器 1 組件
6 送風方徑圓 1 A3
7 下箱體 1 組件 ZLG0.9×7.5
8 振槽 1 316L
9 上箱體 1 316L ZLG0.9×7.5
10 振動電機 2 A3 ZDS51-6,3kw
11 振動底架 2 A3
12 減震墊 20 橡膠 φ100×130
13 引風總管 1 316L Φ600
14 旋風分離器 1 316L φ1000
15 下料蝶閥 4 316L φ150
16 料桶 1 316L
17 引風機 1 A3 9-26,18.5kw
18 蒸汽加熱器 240 A3
19 控制柜 1 A3
制藥、食品、化工
南通
ZLG0.9×7.5無水檸檬酸烘干振動流化床干燥設備配置:
序 | 名 稱 | 數量 | 材質 | 備 注 |
1 | 熱風管 | 2 | A3 | φ500 |
2 | 熱風送風機 | 1 | A3 | 7.5KW |
3 | 冷卻風機 | 1 | A3 | 3KW |
4 | 吸風方徑圓 | 1 | A3 | |
5 | 初效空氣過濾器 | 1 | 組件 | |
6 | 送風方徑圓 | 1 | A3 | |
7 | 下箱體 | 1 | 組件 | ZLG0.9×7.5 |
8 | 振槽 | 1 | 316L | |
9 | 上箱體 | 1 | 316L | ZLG0.9×7.5 |
10 | 振動電機 | 2 | A3 | ZDS51-6,3kw |
11 | 振動底架 | 2 | A3 | |
12 | 減震墊 | 20 | 橡膠 | φ100×130 |
13 | 引風總管 | 1 | 316L | Φ600 |
14 | 旋風分離器 | 1 | 316L | φ1000 |
15 | 下料蝶閥 | 4 | 316L | φ150 |
16 | 料桶 | 1 | 316L | |
17 | 引風機 | 1 | A3 | 9-26,18.5kw |
18 | 蒸汽加熱器 | 240 | A3 | |
19 | 控制柜 | 1 | A3 |
30B
30B
WFJ-15
60B
WFJ-15
WFJ-15
WFS-20
WFS-20
WFS-20
WFJ-15
30B