粉體行業在線展覽
ZLG0.65×4.5m
10-20萬元
和正干燥
ZLG0.65×4.5m
3468
硫銨振動流化床干燥機主要配置
物料技術參數:
1、物料名稱: 硫銨
2、結晶水: 30%
3、干燥結晶水: 20%
4、物料顆粒: 30目
5、進風溫度: 250℃
6、混合溫度: 200℃
設備配置一覽表:
序號 名 稱 規格型號 材質 數量 備注
1 主體 0.65×4.5m Q235碳鋼 1套 δ8mm
2 網板 0.65×4.5m SUS304 上面加80目絲網 1套 δ3mm
3 上蓋 0.65×4.5m SUS304 1套 δ3mm
4 旋風分離器 10# SUS304 1套 δ2.5mm;吸塵率98%
5 脈沖布袋除塵器 過濾面積50m2 SUS304 1套 δ2.5mm;收塵率99.8%
6 引風機 9-26 13.5 kw 1臺
7 送風機 4-72 12kw 1臺
8 振動電機 1.1 kw 2臺
9 熱風管道 Q235碳鋼 1套 δ2.0mm
10 回收管道 SUS304 1套 δ2.0mm
11 減振簧 橡膠 20只
制藥、食品、化工
江蘇南通
硫銨振動流化床干燥機主要配置
物料技術參數:
1、物料名稱: 硫銨
2、結晶水: 30%
3、干燥結晶水: 20%
4、物料顆粒: 30目
5、進風溫度: 250℃
6、混合溫度: 200℃
設備配置一覽表:
序號 | 名 稱 | 規格型號 | 材質 | 數量 | 備注 |
1 | 主體 | 0.65×4.5m | Q235碳鋼 | 1套 | δ8mm |
2 | 網板 | 0.65×4.5m | SUS304 上面加80目絲網 | 1套 | δ3mm |
3 | 上蓋 | 0.65×4.5m | SUS304 | 1套 | δ3mm |
4 | 旋風分離器 | 10# | SUS304 | 1套 | δ2.5mm;吸塵率98% |
5 | 脈沖布袋除塵器 | 過濾面積50m2 | SUS304 | 1套 | δ2.5mm;收塵率99.8% |
6 | 引風機 | 9-26 13.5 kw | 1臺 | ||
7 | 送風機 | 4-72 12kw | 1臺 | ||
8 | 振動電機 | 1.1 kw | 2臺 | ||
9 | 熱風管道 | Q235碳鋼 | 1套 | δ2.0mm | |
10 | 回收管道 | SUS304 | 1套 | δ2.0mm | |
11 | 減振簧 | 橡膠 | 20只 |
30B
30B
WFJ-15
60B
WFJ-15
WFJ-15
WFS-20
WFS-20
WFS-20
WFJ-15
30B