粉體行業在線展覽
面議
3650
回轉烘干機主要用于建材行業或治金行業的礦渣、粘土、煤粉,金屬選礦業浸出渣等物料的烘干。為了控制烘干機的溫度,在進出料裝置上配置熱電偶,通過溫度表可顯示烘干機進出料端的溫度變化,為更好地控制筒體內的工作溫度(一般350-380度)提供了依據。
該機主要由回轉體、揚料板、傳動裝置、支撐裝置及密封圈等部件組成。我廠烘干機采用新型揚料板裝置,具有導向、均流、揚料等多項功能,能使物料在烘干機徑向截面全面均布,料幕成為薄、均、全的狀態,完全接觸熱氣流,達到充分利用熱能的目的。我廠烘干機選用合理的運行參數,煤耗量和電耗量一般烘干機降低10-15%以上,臺時產量提高10-15%以上,已在水泥和選礦企業得到了廣泛的應用。
采用多組合式揚料裝置
適用多種燃燒爐使用,高溫沸騰爐、磨煤噴粉爐以及人工加煤爐。
生產能力更大,可連續操作
傳動大小齒輪采用銷柱可換齒輪,取代了傳統的鑄鋼齒輪,節約成本投資,又大大降低了維修費用和時間。
結構簡單,操作方便
適用范圍廣,可以用它干燥顆粒狀物料,對于那些附著性大的物料也很有利。采用集中控制系統,可實現大型企業微機中央監控管理。
故障少﹑維護費用低﹑功耗低
結構優良﹑簡單﹑物料通過筒體阻力運行平穩﹑操作方便。械化程度高,生產能力較大,可連續運轉。
回轉烘干機采用套筒套列結構使烘干機長度可成倍縮短,由于散熱面大幅減少,以致熱耗降低,而倍增的熱交換面使熱效大大提高。對不能觸煙的物料,多筒式回轉烘干機在內外筒中分別提供內煙管和環形煙管,各煙管間用徑向煙道溝通,同樣高效節能。
規格 (m) | 筒體容積 (m3) | 生產能力 (t/h) | 安裝斜度 (%) | **進氣溫度 (℃) | 主電動機 (kw) | 總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機技術參數
筒徑×筒長 項目 | 外筒內徑(mm) | 內筒內徑(mm) | 筒體長度(m) | 筒體容積(m3) | 筒體斜度 | 揚料板型式 | **進氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
解決方案
內蒙古年產10萬噸高嶺土生產線
處理物料:高嶺石
處理能力:年產10萬噸
河北唐山日產800噸陶粒砂生產現場
處理物料:鋁礬土
處理能力:800t/d