粉體行業在線展覽
φ3.0×20m
φ3.0×20m
5059
單筒烘干機
臥式單筒烘干機是我公司針對工業生產中高水分物料(30%以上)進行烘干處理而設計開發的一種新型烘干設備。采用筒體外保溫形式,熱量散失少,該機達國內高水分烘干領域的**水平。
該類型烘干機用途廣泛,它不僅適用于水泥工業生產中含水較高的粘土、煤、礦渣、鐵粉等原料的烘干,也適用于電石渣、磷石膏、制糖業、造紙業及化工行業中漿狀工業原料及廢料的烘干。
RHWH臥式單筒烘干機參數表
項目 單位 規格 φ1.0×10m φ1.5×12m φ1.8×14m φ2.2×18m φ2.4×18m φ3.0×20m
外筒直徑 (m) 1.0 1.5 1.8 2.2 2.4 3.0
外筒長度 (m) 10 12 14 7 7 8
筒體容積 (m3) 18.84 31.89 56.26 81.38
筒體轉速 (rpm) 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10 3-10
物料停留時間 (min) 12-30 12-30 12-30 12-30 12-30 12-30
物料初水份 (%) 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25 6-25
物料終水份 (%) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
**進氣溫度 (℃) 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃ 750-900℃
生產能力 (T/H) 礦渣 8-10 10-18 20-25 25-38 30-45 45-60
粉煤灰 4-8 6-10 13-16 15-25 18-35 25-40
黃沙 10-12 15-20 25-30 30-45 45-55 50-70
電動機型號 Y132M2-63 Y180L-6 Y200L1-6 Y225M-6 Y250M-6 Y315M-6
電動機功率 (kw) 7.5 15 22 30 37 90
減速機型號 JZQ500III2Z JZQ650III2Z 650 750 850 1000
減速機速比 (I) 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5 31.5
設備重量 (T) 11 17 21 35 41 86
公司地址:海安縣城北賁家集,公司電話:18795459806
GBL1000×3000
PPCS32-3
PPCS64-4
PPCS64-5
PPCS64-6
PPCS64-7
PPCS96—5
Φ3.2×13m球磨機
φ3.8×13m球磨機
φ2.6×11m球磨機
φ2.6×13m球磨機
φ3.2×45m回轉窯