粉體行業在線展覽
面議
力馬干燥
4205
SZG-3000型雙錐回轉真空干燥機成本核算清單
序號 | 名稱 | 型號規格 | 數量 | 單價 (元) | 合價 (元) | 備注 |
1 | 內筒體S=15.057m2 | 304板(δ10mm) | 1056Kg | 23/Kg | 24288 | Φ1600X864 |
2 | 外包薄板(筒體) | 304板(δ2mm) | 293Kg | 23/Kg | 6739 | |
3 | 外包薄板(機架 | 304板(δ1.5mm) | 397Kg | 23/Kg | 9131 | |
4 | 夾套 | Q235板(δ10mm) | 1246 Kg | 4.5/Kg | 5607 | |
5 | 機架 | 14#槽鋼60m | 740Kg | 4.5/Kg | 3330 | |
6 | 電動機 | YB160M-6-7.5KW | 1臺 | 1955/臺 | 1955 | |
7 | 圓弧齒減速機 | CWU200-50-IF | 1臺 | 4800/臺 | 4800 | |
8 | 調心滾子軸承 | GB286-64 3528 | 1套 | 415/套 | 415 | |
9 | 不銹鋼人孔Φ400 | DN400 | 1臺 | 900/套 | 900 | |
LPG25
LPG-100
ZLG-2X0.3
LG-200
LPG-1000
ZLPG-25
dw
zlpg
蒸發水550Kg/H
KJG-120
XSG-16
PLG-2500×16