粉體行業在線展覽
KS 260 basic
面議
IKA
KS 260 basic
1507
運行方式 | 圓周 |
周轉直徑 | 10 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg |
電機輸入功率 | 45 W |
電機輸出功率 | 10 W |
允許連續運轉時間 | 100 % |
*小轉速 (可調節) | 50 rpm |
速度范圍 | 0 - 500 rpm |
轉速顯示 | LED行 |
計時器 | 是 |
計時器顯示 | LED行 |
時間設置范圍 | 5 - 50 min |
運行方式 | 定時,連續運轉 |
外形尺寸 | 360 x 98 x 420 mm |
重量 | 8.5 kg |
允許環境溫度 | 5 - 50 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護方式 | IP 21 |
模擬輸出 | 是 |
電壓 | 220 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 45 W |
其他可用電壓( (220 - 240 V / 100 - 120 V)
周轉式振蕩器 (基本型)
結構緊湊,運轉平穩。**承重量7.5 Kg。
夾具不含在本儀器配置內,請另外訂貨
HOMOGENIZING MIXER MARKⅡModel 2.5(3L)HOMOGENIZING DISPER Mo
LBX TYPE R
FLUIDICAM
FED系列Avantgarde.Line
TURBISCAN TOWER
DV2T粘度計
DVNEXT
contrAA 800
M系列
SUNTEST XXL+
EnviroSafe
TURBISCAN AGS