粉體行業(yè)在線展覽
LXF分散攪拌罐
面議
龍鑫
LXF分散攪拌罐
1152
該系列產(chǎn)品進行攪拌、分散時空氣吸留極少,混合與調(diào)勻效果俱佳,用錨式+槳葉式攪拌,使物料迅速溶解,顆粒變小。
磷酸鐵鋰電池正極材料,硅基負(fù)極材料,鈦酸鋰,硫復(fù)合材料等。
規(guī)格Type | LXF5m3 | LXF8m3 | LXF10m3 | LXF12m3 | LXF15m3 | LXF20m3 | LXF30m3 | LXF50m3 | |
電機功率Motor power (kw) | 2.2-15 | 2.2-15 | 3-18.5 | 3-18.5 | 4-30 | 4-30 | 5.5-37 | 7.5-55 | |
分散軸轉(zhuǎn)速(定制) Speed (r/min) | 0-150 | 0-130 | 0-120 | 0-110 | 0-100 | 0-90 | 0-80 | 0-60 | |
料缸容積Chamber(m3) | 5 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 30 | 50 | |
調(diào)速形式Speed controlled | 變頻調(diào)速Inverter Control | ||||||||
攪拌槳葉線速度(定制) Linear speed of disc (M/S) | 0-10 M/S | ||||||||
槳葉數(shù)量Number of disc | 2個 | 3個 | |||||||
外形尺寸 External Dimensions (mm | D | 1800 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2800 | 3200 | 3800 |
H | 1800 | 2300 | 2350 | 2500 | 2700 | 2900 | 3400 | 3900 | |
H1 | 2550 | 3100 | 3300 | 3500 | 3800 | 4100 | 4800 | 5500 |
LXNHZ-3~300L
LXXJB-300~2000L
YS260液壓三輥研磨機
LXSG16"
WHD-12 超精細納米研磨機
WTZr-100納米砂磨機
WSJ-30L
WSZ-8L/14L/25L
WSK-180
ES
WSK-80
WTZr-5