粉體行業在線展覽
A30-digital
1-5萬元
上海歐河
A30-digital
1075
技術參數
品牌型號: | 【OuHor上海歐河】A30 | A30-Digital |
電 源: | 220V/50Hz | |
馬達功率: | 1050W | |
轉速范圍: | 5000~25000rpm | |
攪拌量(H20): | 500~10000ml | |
處理粘度: | 30000CP | |
調速方式: | 電子無極調速 | |
計時功能: | 無 | 標配液晶數顯 |
轉速顯示: | 刻度顯示 | 標配液晶數顯 |
標配工作頭: | 30BC(處理量:500~10000ml) | |
接觸物流材質: | SUS316L | |
軸套材質: | PTFE(陶瓷可選) | |
衛生標準: | GMP醫藥衛生標準 | |
工作類型: | 分批處理 | |
外形尺寸: | 320*220*830mm | |
工作支架、底座、拆裝工具 | 標配支架 | 雙立桿支架可選 |
包裝重量: | 8KG紙箱泡沫包裝 |
ouhor-小型數顯型高剪切混合設備分散乳化機
A30-Digital數顯型計時模塊
? 液晶顯示屏:顯示轉速
? 自動計時功能:實驗室開始為你記錄實驗室時間,可以一鍵復位
A60
A90
AIR-1S
AIR-1S
OMS-181E
ADS25
E30-H
OMS-181E
OMS-181E
A90
A90
ADS30