粉體行業(yè)在線展覽
GBZ120-4.5
1萬元以下
華維機械
GBZ120-4.5
2521
重型板式給料機:適用于短距離輸送給料粒度1000mm以下的塊狀物料。
中型板式給料機:適用于短距離輸送給料粒度400mm以下的塊狀物料,運輸松散密度小于2400kg/m3,塊重小于500kg,溫度400℃以下的物料。
輕型板式給料機:適用于短距離輸送給料粒度160mm以下的塊狀物料,運輸松散密度小于1200kg/m3,塊重小于140kg,溫度350℃以下的物料。
重型板式給料機:適用于短距離輸送給料粒度1000mm以下的塊狀物料。
中型板式給料機:適用于短距離輸送給料粒度400mm以下的塊狀物料,運輸松散密度小于2400kg/m3,塊重小于500kg,溫度400℃以下的物料。
輕型板式給料機:適用于短距離輸送給料粒度160mm以下的塊狀物料,運輸松散密度小于1200kg/m3,塊重小于140kg,溫度350℃以下的物料。
重型板式給料機:適用于短距離輸送給料粒度1000mm以下的塊狀物料。
中型板式給料機:適用于短距離輸送給料粒度400mm以下的塊狀物料,運輸松散密度小于2400kg/m3,塊重小于500kg,溫度400℃以下的物料。
輕型板式給料機:適用于短距離輸送給料粒度160mm以下的塊狀物料,運輸松散密度小于1200kg/m3,塊重小于140kg,溫度350℃以下的物料。
可水平安裝,也可傾斜安裝,**傾角12°;
為避免物料直接打擊到給料機上,要求料倉不出現(xiàn)卸空狀態(tài);
**給料粒度可達(dá)到1000mm。
工作原理
給料機的工作主要是將電機的動力經(jīng)過減速器,使偏心機構(gòu)的連桿作往復(fù)運動,并使棘爪推動棘輪帶動主動鏈輪旋轉(zhuǎn),從而托動鏈板作間歇移動,以達(dá)到輸送物料的目的。
重型板式給料機:適用于短距離輸送給料粒度1000mm以下的塊狀物料。
中型板式給料機:適用于短距離輸送給料粒度400mm以下的塊狀物料,運輸松散密度小于2400kg/m3,塊重小于500kg,溫度400℃以下的物料。
輕型板式給料機:適用于短距離輸送給料粒度160mm以下的塊狀物料,運輸松散密度小于1200kg/m3,塊重小于140kg,溫度350℃以下的物料。
重型板式給料機
型號 | 鏈板 | 給料粒度(mm) | 生產(chǎn)能力(m3/h) | 電動機 | 外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 重量(kg) | |||
寬度 | 鏈輪中心距(mm) | 速度(m/s) | 型號 | 功率(KW) | |||||
GBZ120-4.5 | 1200 | 4500 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 6983×5228×2080 | 31279 |
GBZ120-5 | 1200 | 5000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 7593×5228×2080 | 33427 |
GBZ120-5.6 | 1200 | 5600 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 8183×5228×2080 | 34321 |
GBZ120-6 | 1200 | 6000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y160L-4 | 15 | 8638×5228×2080 | 35900 |
GBZ120-8 | 1200 | 8000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 10533×5293×2080 | 41342 |
GBZ120-8.7 | 1200 | 8700 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 11383×5293×2080 | 43164 |
GBZ120 10 | 1200 | 10000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 12583×5293×2080 | 46962 |
GBZ120-12 | 1200 | 12000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y180L-4 | 22 | 14653×5293×2080 | 51844 |
GBZ120-15 | 1200 | 15000 | 0.05 | ≤500 | 100 | Y200L-4 | 30 | 17658×5518×2080 | 62157 |
GBZ150-4 | 1500 | 4000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y160L-4 | 15 | 6613×5528×2080 | 33197 |
GBZ150-6 | 1500 | 6000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y180L-4 | 22 | 8638×5593×2080 | 39257 |
GBZ150-7 | 1500 | 7000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y180L-4 | 22 | 9633×5593×2080 | 43352 |
GBZ150-8 | 1500 | 8000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y180L-4 | 22 | 10533×5593×2080 | 45962 |
GBZ150-9 | 1500 | 9000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y200L-4 | 30 | 11683×5668×2080 | 50522 |
GBZ150-12 | 1500 | 12000 | 0.05 | ≤ 600 | 150 | Y225M-4 | 45 | 14653×5888×2080 | 59915 |
GBZ180-6 | 1800 | 6000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 8651×6463×2080 | 46840 |
GBZ180-8 | 1800 | 8000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 10533×6188×2080 | 51360 |
GBZ180-9.5 | 1800 | 9500 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 12033×6183×2080 | 57397 |
GBZ180-10 | 1800 | 10000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 12593×6188×2080 | 59632 |
GBZ180-12 | 1800 | 12000 | 0.05 | ≤800 | 240 | Y225M-4 | 45 | 14653×6363.5×2080 | 66029 |
GBZ240-4 | 2400 | 4000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 6613×6718×2080 | 44780 |
GBZ240-5 | 2400 | 5000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 7533×6718×2080 | 50737 |
GBZ240-5.6 | 2400 | 5600 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y200L-4 | 30 | 8133×6718×2080 | 52447 |
GBZ240-10 | 2400 | 10000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y225M-4 | 45 | 12593×6718×2080 | 76373 |
GBZ240-12 | 2400 | 12000 | 0.05 | ≤1000 | 400 | Y225M-4 | 45 | 14653×6718×2080 | 85331 |
中型板式給料機
<td style="box-