粉體行業在線展覽
20/30/40
1萬元以下
友和除塵
20/30/40
890
100
100
1000
100
YJD-HX-16除塵器鎖氣卸灰閥星型關風機閉風器螺旋輸送機粉塵加濕機選型介紹
YJD-HX-16除塵器鎖氣卸灰閥星型關風機閉風器螺旋輸送機粉塵加濕機選型介紹
想了解更多泊頭友和環保設備制造有限公司請登錄:
銷售經理幫忙指導選出*質優價廉的產品
歡迎撥打24小時服務熱線: 0317-8******
13785****** 13722735395
友和環保專業生產布袋除塵器,除塵器,除塵布袋,除塵骨架,卸料器,粉塵加濕機,螺旋輸送機,斗士提升機等除塵器配件產品。
YJD-HX型星型卸料器適用于粉狀物料和顆料狀物料,是除塵設備排灰、送風和其它設備給料的主要設備。
YJD-HX型星型卸料器結構緊湊,運轉平穩,噪音低,由于軸承、齒箱離開殼體一段距離,對于高溫、潤滑都有較大改善。
YJD-HX型星型卸料器主要技術參數:
型號 | 每轉體積 | 減速電機型號 | 轉速 | 工作溫度 | 重量 | 安裝聯接尺寸 Installation Dimension | ||||||||
KW | r/min | ℃ | Kg | A | B | B1 | C1 | H | N-Φ | |||||
2型 | 2立升/轉 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 80 | Φ150 | 240 | 200 | 240 | 870 | 8-Φ11 | |||
4型 | 4立升/轉 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 100 | Φ180 | 280 | 230 | 280 | 910 | 8-Φ13 | |||
6型 | 6立升/轉 | XLD2-59-0.55 | 24 | ≤280 | 120 | Φ200 | 290 | 250 | 300 | 930 | 8-Φ13 | |||
8型 | 8立升/轉 | XLD3-59-0.75 | 24 | ≤280 | 130 | Φ220 | 310 | 270 | 320 | 995 | 8-Φ13 | |||
10型 | 10立升/轉 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 140 | Φ240 | 330 | 290 | 340 | 1030 | 8-Φ15 | |||
12型 | 12立升/轉 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 150 | Φ260 | 350 | 310 | 360 | 1050 | 8-Φ15 | |||
14型 | 14立升/轉 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 165 | Φ280 | 380 | 330 | 380 | 1070 | 8-Φ18 | |||
16型 | 16立升/轉 | XLD3-59-1.1 | 24 | ≤280 | 175 | Φ300 | 400 | 350 | 400 | 1090 | 8-Φ18 | |||
18型? | 18立升/轉 | XLD3-59-1.5 | 24 | ≤280 | 210 | Φ320 | 420 | ?370 | 420? | 1140 | 8-Φ18 |
130*2000
130*2000
130*2000
130*2000
130*2000
130*2000
130*2000
130*2000
130*2000
130*2000
FMS針刺過濾氈除塵布袋氟美斯耐溫除塵濾袋適用哪些工況
130*2000