粉體行業在線展覽
TM 500
面議
德國Retsch(萊馳)
TM 500
2332
應用 | 粉碎、混合、干磨 |
應用領域 | 農業, 化學, 醫藥, 地質/冶金, 工程/電子, 建筑材料, 環境/循環, 玻璃/陶瓷, 生物 |
樣品特征 | 軟性的, 硬的, 脆性的, 含纖維的 |
粉碎原理: | 摩擦、沖擊 |
**進樣尺寸 | < 20 mm |
*終出料粒度 * | < 15 μm |
批次加料量* | min. 1 l / max. 35 l |
旋轉速度 | 10 - 50 min-1 |
研磨平臺數 (可接納研磨罐數) | 1 |
研磨套件材料: | 硬化鋼、不銹鋼、316L鋼 |
研磨筒容積: | 150 l |
粉碎時間設定 | 數字式,00:00:01至99:59:59 |
驅動 | 帶變頻器的三相交流電動機 |
驅動功率 | 2.2 kW |
電源數據: | 200-240 V, 50/60 Hz |
電源接頭: | 單相 |
防護類型 | IP 30 |
接受功率 | ~ 2200 W (VA) |
機體尺寸(寬x高x縱深) | 1100 x 1604 x 936 mm |
凈重 | ~ 460 kg |
標準 | CE |
受樣品材料性質和儀器配置/設定的影響
MM500
CS-d
Emax
ELEMENTRAC CS-i
Camsizer X2
DM400
MM 400
ONH-p
BB50
H-500
CHS-r
RS 300