粉體行業(yè)在線展覽
PJ系列帶線刷碳成型機(jī)
面議
上海雋獻(xiàn)
PJ系列帶線刷碳成型機(jī)
1065
PJ系列帶線刷碳成型機(jī)
技術(shù)參數(shù)
參 數(shù) | 型 號(hào) | PJ-16T | PJ-25T | PJ-50T |
上沖**壓力 | kgs | 16000 | 25000 | 50000 |
下沖**壓力 | kgs | 16000 | 25000 | 50000 |
下沖粉末充填深度 | m/m | 80 | 100 | 120 |
下沖壓縮行程 | m/m | 0-40 | 0-50 | 0-55 |
下沖出模行程 | m/m | 0-70 | 0-80 | 0-100 |
剪線**范圍 | m/m | 15-60 | 15-70 | 15-90 |
產(chǎn)品高度公差 | m/m | ±0.04 | ±0.04 | ±0.04 |
產(chǎn)品密度 | g | ±0.015 | ±0.015 | ±0.015 |
成形能力 | 個(gè)/分 | 5-18次 | 5-16次 | 5-12次 |
馬力(變速機(jī)) | HP | 3 | 5 | 10 |
上沖行程 | m/m | 65 | 80 | 120 |
加壓指示裝置 | 電子顯示 | 電子顯示 | 電子顯示 | |
機(jī)器重量 | kg | 2000 | 3800 | 7500 |
HE1500
YPJ-400
CG系列成形機(jī)
CG系列成形機(jī)
ECAP 等通道轉(zhuǎn)角擠壓設(shè)備
全自動(dòng)對(duì)輥碾壓機(jī)
MC-30
Orion 300AW
CD3-1TS多功能粉體成型機(jī)
JYP-12
TYPJ-20S