粉體行業(yè)在線展覽
FTYS-50KN%
1-5萬(wàn)元
中科微納
FTYS-50KN%
889
本儀器適用于各種粉末顆粒在單點(diǎn)、或多點(diǎn)壓力/壓強(qiáng)下被壓縮后的壓實(shí)密度測(cè)試。
技術(shù)指標(biāo):
序號(hào) | 技術(shù)指標(biāo) | 技術(shù)參數(shù) | 備注 | |||||||
1 | 型號(hào) | FTYS-10KN | FTYS-20KN | FTYS-50KN | FTYS-100KN | |||||
2 | 力值精度 | FS*0.5% | ||||||||
3 | 加載方式 | 伺服電機(jī)-電動(dòng)加載 | ||||||||
4 | 測(cè)量模式 | 恒壓力/恒壓強(qiáng)/梯度壓力/梯度壓強(qiáng)/壓縮厚度 | ||||||||
5 | 顯示數(shù)據(jù) | 力值/壓強(qiáng)/壓縮率/厚度/保持時(shí)間/試驗(yàn)總時(shí)間 | ||||||||
6 | 數(shù)據(jù)打印 | 帶微型打印機(jī),可打印數(shù)據(jù) | ||||||||
7 | 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | 可導(dǎo)出數(shù)據(jù)電子版 | ||||||||
8 | 操控方式 | 10寸觸控顯示屏 | ||||||||
9 | 負(fù)載設(shè)定 | 壓力/壓強(qiáng)可設(shè)定 | ||||||||
10 | 試驗(yàn)速度 | 試驗(yàn)速度可設(shè)定 | ||||||||
11 | 保持時(shí)間 | 可設(shè)定 | ||||||||
12 | 零點(diǎn)校準(zhǔn) | 自動(dòng)進(jìn)行零點(diǎn)校準(zhǔn) | ||||||||
13 | 自動(dòng)復(fù)位 | 試驗(yàn)完成后自動(dòng)復(fù)原到初始位 | ||||||||
14 | 厚度精度 | ±1μm | ||||||||
15 | 手動(dòng)上升下降 | 可以手動(dòng)上升和下降,速度可設(shè)定 | ||||||||
16 | 壓實(shí)模腔 | φ13.0mm | ||||||||
17 | 脫模方式 | 自動(dòng)脫模 | ||||||||
18 | 設(shè)備功率 | 0.75kW | 1.0KW | 2.0 KW | ||||||
19 | 供電電壓 | 220/50hz | ||||||||
20 | 設(shè)備尺寸 | 450*500*750(mm) | 500*550*850(mm) | 550*750*1000(mm) | ||||||
21 | 設(shè)備重量 | 75kG | 100kG | 120kG |
GEST-210
ZKZMD-10
GEST-126
GEST-210
GEST-20042
GEST-20042
ZKZMD-10!
ZKTT-I.
ZKTT-I+
ZKEY-I*
GEST-126
ZKDZY-I/
BT-311系列
BSD-TD
G-DenPyc 3900
JW-M系列
JL-1206型
TD系列
DDM 2909
sotax 多功能堆密度測(cè)試儀 TD1
GeoPyc 1365系列
FT-100F
HL-109A
PCD2000