粉體行業(yè)在線展覽
碳化硅基氮化鎵外延片
面議
中電化合物
碳化硅基氮化鎵外延片
655
Standard Layer Specifications
Layer name | Discription | Thickness | Comment |
Substrate | 100 or150 mm | 500±25 μm | Beveling or Flat Orientation |
Buffer | Doping iron | 2±0.5 μm | Can be customized |
GaN channel | GaN | 200nm | Can be customized |
AlN insert | AlN | 0.5-1.5nm | Can be customized |
Barrier | AlGaN(25%Al) | 20nm | Can be customized |
Cap | GaN | 2nm | SiN cap available upon request |
Electrical Specifications
Parameter | Measurement | Units | Target |
Electron Mobility | Hall | cm2/V.s | >1600 |
Sheet charge Density | Hall | /cm2 | >8E12 |
Sheet Resistivity | Eddy current | Ohms/sq | <450 |
Sheet Resistivity uniformity | Eddy current | 55 point | <3% |
surface Topography | AFM | nm@5*5μm2 | <0.5 |
TTV | um | <5 | |
Bow | um | < 5 0 | |
Breakdown voltage | Gate test | V | >120 |
產(chǎn)品咨詢
請(qǐng)?zhí)顚懩男彰?
請(qǐng)?zhí)顚懩碾娫挘?
請(qǐng)?zhí)顚懩泥]箱:*
請(qǐng)?zhí)顚懩膯挝?公司名稱:*
請(qǐng)?zhí)岢瞿膯?wèn)題:*
您需要的服務(wù):
中國(guó)粉體網(wǎng)保護(hù)您的隱私權(quán):請(qǐng)參閱 我們的保密政策 來(lái)了解您數(shù)據(jù)的處理以及您這方面享有的權(quán)利。 您繼續(xù)訪問(wèn)我們的網(wǎng)站,表明您接受 我們的使用條款