粉體行業在線展覽
USL3060USL30525
30-40萬元
鞍山礦山機械股份有限公司
USL3060USL30525
2120
一、用途及特點
USL系列直線振動篩時我公司20世紀90年代末從德國KHD公司引進的當代世界先進技術,廣泛用于冶金煤炭、礦山、水電、建材、輕工、交通等部門,對各種物料進行干、濕式分級或脫水、脫介、脫泥,該系列篩機技術參數先進,振動強度大,處理能力大;篩分效率高;激振器為塊偏心結構,振幅可調,采用雙電機同步拖動;具備結構簡單,使用壽命長,維修方便等特點。
二、定貨須知
本系列篩分機分單、雙層和三層篩面,篩網結構有①編織、②沖孔、③橡膠、④聚氨酯、⑤白鋼條縫,如特殊需要可商定。
型號 | 篩面 | 給料粒度(mm) |
生產能力(t/h) | 振東頻率(Hz) |
振幅(mm) | 振東方向角(o) | 電動機 |
重量(kg) | |||||
現用 | 層數 | 面積(m2) | 傾角(o) | 篩孔尺寸(mm) | 篩網結構 |
型號 |
功率(kw) | ||||||
USL1.00X2.25 | 1 | 2.25 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 4.5-100 | 16 | 3.5-4.5 | 45 | Y132S-6 | 2X5.5 | 2650 |
USL1.00X3.00 | 1 | 3.60 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 5-120 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y132M2-6 | 2X5.5 | 3400 |
USL1.40X3.00 | 1 | 4.20 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 6-168 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y132M2-6 | 2X5.5 | 3734 |
USL1.40X3.75N | 1 | 5.25 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 8-210 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160M-6 | 2X7.5 | 3908 |
USL1.40X4.50 | 1 | 6.30 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 8-210 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160M-6 | 2X7.5 | 4105 |
USL1.60X3.70 | 1 | 5.92 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 9-240 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160M-6 | 2X7.5 | 4282 |
USL1.60X3.75 | 1 | 6.00 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 9-240 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160M-6 | 2X7.5 | 4270 |
USL1.60X4.20 | 1 | 6.72 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 9-240 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160M-6 | 2X7.5 | 4209 |
USL1.60X5.25 | 1 | 8.40 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 12-336 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160L-6 | 2X11 | 5435 |
USL1.80X4.20 | 1 | 7.56 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 12-342 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160L-6 | 2X11 | 5627 |
USL1.80X4.50 | 1 | 8.10 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 12-342 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160L-6 | 2X11 | 5818 |
USL2.00X4.50 | 1 | 9.00 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 16-420 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160L-6 | 2X11 | 6300 |
USL2.00X5.25 | 1 | 10.50 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 16-420 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160L-6 | 2X11 | 6733 |
USL2.00X6.00 | 1 | 12.00 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 16-420 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y180L-6 | 2X15 | 7500 |
USL2.20X6.00 | 1 | 12.00 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 22-576 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y180L-6 | 2X15 | 7977 |
USL2.40X3.75N | 1 | 9.00 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 9-340 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y160L-6 | 2X11 | 6660 |
USL2.40X4.50 | 1 | 10.80 | 0 | 0.25-13 | ④⑤ | ≤150 | 16-432 | 16 | 3.5-4.5 | 40 | Y180L-6 | 2X15 | 7332 |
注:生產能力值僅供參考,具體值請根據現場條件與公司技術部門商定