粉體行業在線展覽
GT10
面議
GT10
2094
無潤滑,僅需干凈空氣即可
**工作溫度: 120℃=250℉
非常安靜: 噪聲級范圍60 ——75dBA
性能介紹:
高速度與高偏心矩相結合使本振動器可以產生強大的振動能。
殼體是由擠壓鋁制成,表面燒有瓷釉,端蓋經過硬化處理,這些使得它適合 于食品工業和制藥工業。
GT系列轉輪振動器符合現行工廠測試條件下國際噪音規則。
設計:
振動由轉子的正、負轉矩的不平衡而引起的離心力產生。轉子由一對重型預潤滑帶防塵圈的球軸承支承,特制的潤滑脂確保證其工作壽命。
軸承的內、外滾道的設計使得人們可以用一把銷釘扳手非常容易地更換軸承。
端蓋帶有左旋或右旋螺紋并且可以自鎖。
1 | 擠壓鋁合金殼體 | 10 | 底座安裝孔 | |
2 | 鋁制轉輪,表面硬化 | 11 | 成對使用的特制預潤滑帶 | |
3,4 | 高密度質量——正轉矩 | 防塵圈軸承 | ||
5-7 | 空洞——給出負轉矩 | 表面硬化鋁制端蓋 | ||
8 | 進氣口 | 12 | 帶左旋螺紋 | |
9 | 排氣口 | 13 | 帶右旋螺紋 |
性能參數表
型號 | 頻率 V.P.M | 測得的離心力 | 空氣消耗量/分鐘 | ||||||||||||
2Bar 29PSI | 4Bar 58PSI | 6Bar 87PSI | 2Bar=29PSI | 4Bar=58PSI | 6Bar=87PSI | 2Bar=29PSI | 4Bar=58PSI | 6Bar=87PSI | |||||||
N | LBS | N | LBS | N | LBS | Ltr. | CF | Ltr. | CF | Ltr. | CF | ||||
GT-8 | 36,000 | 42,000 | 46,000 | 990 | 223 | 2,060 | 464 | 2,910 | 655 | 46 | 1.6 | 80 | 2.8 | 112 | 3.9 |
GT-10 | 27,500 | 35,000 | 37,500 | 840 | 189 | 1,390 | 313 | 2,400 | 540 | ||||||
GT-10-S | 17,000 | 23,000 | 25,000 | 650 | 146 | 1,350 | 304 | 1,950 | 439 | ||||||
GT-13 | 26,000 | 30,000 | 33,000 | 1,400 | 315 | 2,440 | 549 | 3,730 | 839 | 120 | 4.2 | 200 | 7.0 | 290 | 10.2 |
GT-16 | 17,000 | 21,500 | 24,000 | 1,220 | 275 | 2,090 | 470 | 3,160 | 711 <!--msthe |
NCR10
NTK15X
NTS70/01
NEA50120
GT10
FAL8
AH/SK60
K10
NCB2
NCT29
R80
FPLF25