粉體行業(yè)在線展覽
煤炭行業(yè)專用儀器
安全防護(hù)用品
電化學(xué)儀器
儀器專用配件
光學(xué)儀器及設(shè)備
試驗(yàn)機(jī)
X射線儀器
常用器具/玻璃耗材
氣體檢測(cè)儀
應(yīng)急/便攜/車載
動(dòng)物實(shí)驗(yàn)儀器
臨床檢驗(yàn)儀器設(shè)備
微生物檢測(cè)儀器
芯片系統(tǒng)
泵
分離/萃取設(shè)備
恒溫/加熱/干燥設(shè)備
清洗/消毒設(shè)備
液體處理設(shè)備
制樣/消解設(shè)備
磁學(xué)測(cè)量?jī)x器
燃燒測(cè)定儀
無損檢測(cè)/無損探傷儀器
半導(dǎo)體行業(yè)專用儀器
紡織行業(yè)專用儀器
金屬與冶金行業(yè)專用儀器
專用設(shè)備
石油專用分析儀器
橡塑行業(yè)專用測(cè)試儀
3D打印機(jī)
環(huán)境試驗(yàn)箱
電子測(cè)量?jī)x器
工業(yè)在線及過程控制儀器
生物耗材
相關(guān)儀表
波譜儀器
輻射測(cè)量?jī)x器
水質(zhì)分析
成像系統(tǒng)
分子生物學(xué)儀器
生物工程設(shè)備
細(xì)胞生物學(xué)儀器
植物生理生態(tài)儀器
純化設(shè)備
合成/反應(yīng)設(shè)備
氣體發(fā)生器/氣體處理
實(shí)驗(yàn)室家具
制冷設(shè)備
測(cè)厚儀
測(cè)量/計(jì)量?jī)x器
實(shí)驗(yàn)室服務(wù)
其他
包裝行業(yè)專用儀器
建筑工程儀器
鋰電行業(yè)專用測(cè)試系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)和食品專用儀器
危險(xiǎn)化學(xué)品檢測(cè)專用儀器
藥物檢測(cè)專用儀器
面議
727
上海賽岐貿(mào)易有限公司以“不斷創(chuàng)新、追求**"為經(jīng)營與服務(wù)的理念,致力于為中國境內(nèi)的各大專院校、研究所、政府機(jī)構(gòu)、石化,精細(xì)化工,制藥,日化,食品,涂料,電子,汽車,農(nóng)業(yè)等科研單位實(shí)驗(yàn)室提供技術(shù)先進(jìn)、品質(zhì)優(yōu)良的實(shí)驗(yàn)室產(chǎn)品和服務(wù)。主要經(jīng)營氣相液氮罐,航空液氮罐,MVE液氮罐SC4/3V,細(xì)胞存儲(chǔ)罐CRYOSYSTEM2000,MVEXC47/11-6,MVE819P-190,MVELAB30MVE1539P,MVESC20,MVECRYOSHIPPER,CRYOSCIENCE,CRYOCART,LOCATOR4等產(chǎn)品。
金鳳液氮罐 便攜式1升-13升
優(yōu)等品YDS-1-30 | 含1個(gè)120mm高提筒 | ¥1980 |
優(yōu)等品YDS-2-30 | 含3個(gè)120mm高提筒 | ¥2181 |
優(yōu)等品YDS-3 | 含6個(gè)120mm高提筒 | ¥2348 |
優(yōu)等品YDS-5-200 | 不配提筒 | ¥3254 |
優(yōu)等品YDS-6 | 含6個(gè)120mm高提筒 | ¥2771 |
優(yōu)等品YDS-10 | 含6個(gè)120mm高提筒 | ¥2914 |
優(yōu)等品YDS-10-80 | 含6個(gè)120mm高提筒 | ¥3441 |
優(yōu)等品YDS-10-90 含6個(gè)120mm高提筒 ¥3550
金鳳液氮罐 便攜式1升-13升
●采用高強(qiáng)度鋁合金制造,產(chǎn)品質(zhì)量輕。
●可靈活轉(zhuǎn)動(dòng)的鉸鏈?zhǔn)教岚眩子跀y帶。
●可按用戶需求,另配可鎖扣的防護(hù)蓋,以保護(hù)容器內(nèi)貯存的樣本的安全。
●可編號(hào)的提筒,方便辨認(rèn)和獨(dú)立存取貯存的樣本。
●高真空多層絕熱設(shè)計(jì),提供不低于五年的真空質(zhì)量保證。
產(chǎn)品報(bào)價(jià)單:
2020年一季度MVE液氮罐價(jià)格折扣表(N.E.R是靜態(tài)蒸發(fā)率) | ||||
型號(hào) | 說明 | 單位 | 不含稅 | 含稅價(jià) |
SC 3 / 3 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥13,805 | ¥15,600 |
SC 8 / 5 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥15,929 | ¥18,000 |
SC 11 / 7 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥14,159 | ¥16,000 |
SC20/20 SIGNATURE | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥16,814 | ¥19,000 |
SC 33 / 26 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥21,239 | ¥24,000 |
SC 36 / 32 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥22,743 | ¥25,700 |
XC 34 / 18 | 大口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥20,177 | ¥22,800 |
XC 43 / 28 | 大口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥27,611 | ¥31,200 |
XC 47 / 11-6 ROUND CANISTERS | 大口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥24,779 | ¥28,000 |
XC 47 / 11-10 | 大口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥25,487 | ¥28,800 |
SC 2 / 1 V | 小口徑氣相罐 | /臺(tái) | ¥16,372 | ¥18,500 |
SC 4 / 2 V | 小口徑氣相罐 | /臺(tái) | ¥16,106 | ¥18,200 |
SC 4 / 3 V | 小口徑氣相罐 | /臺(tái) | ¥17,080 | ¥19,300 |
CRYOSHIPPER MINI W/4" SLOT | 大口徑氣相罐 | /臺(tái) | ¥44,690 | ¥50,500 |
CRYOSHIPPER | 大口徑氣相罐 | /臺(tái) | ¥49,558 | ¥56,000 |
CRYOSHIPPER EXTRA CAPACITY (XC) | 大口徑氣相罐 | /臺(tái) | ¥49,558 | ¥56,000 |
IATA CRYOSHIPPER | 大口徑氣相罐 | /臺(tái) | ¥70,796 | ¥80,000 |
CRYOSYSTEM 750 | 大口徑細(xì)胞罐 | /臺(tái) | ¥32,124 | ¥36,300 |
XC 34/18 PLUS | 氣相細(xì)胞儲(chǔ)罐 | /臺(tái) | ¥31,681 | ¥35,800 |
XC 47 / 11-6 SQUARE CANISTERS | 大口徑細(xì)胞罐 | /臺(tái) | ¥31,681 | ¥35,800 |
CRYOSYSTEM 2000 | 大口徑細(xì)胞罐 | /臺(tái) | ¥52,212 | ¥59,000 |
CRYOSYSTEM 4000 | 大口徑細(xì)胞罐 | /臺(tái) | ¥57,788 | ¥65,300 |
CRYOSYSTEM 6000 | 大口徑細(xì)胞罐 | /臺(tái) | ¥61,770 | ¥69,800 |
CRYOSYSTEM 6000 Full Auto (FA) | 氣相細(xì)胞儲(chǔ)罐 | /臺(tái) | ¥132,743 | ¥150,000 |
LAB 4 | 液氮轉(zhuǎn)移罐 | /臺(tái) | ¥11,150 | ¥12,600 |
LAB 5 | 液氮轉(zhuǎn)移罐 | /臺(tái) | ¥10,177 | ¥11,500 |
LAB 10 | 液氮轉(zhuǎn)移罐 | /臺(tái) | ¥10,619 | ¥12,000 |
LAB 20 | 液氮轉(zhuǎn)移罐 | /臺(tái) | ¥13,805 | ¥15,600 |
LAB 30 | 液氮轉(zhuǎn)移罐 | /臺(tái) | ¥15,752 | ¥17,800 |
LAB 50 | 液氮轉(zhuǎn)移罐 | /臺(tái) | ¥21,239 | ¥24,000 |
Manual Discharge Device | 液氮泵 | /臺(tái) | ¥9,735 | ¥11,000 |
Duracyl 160MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /臺(tái) | ¥20,354 | ¥23,000 |
Duracyl 180MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /臺(tái) | ¥21,681 | ¥24,500 |
Duracyl 200MP | 杜瓦罐杜瓦瓶 | /臺(tái) | ¥23,009 | ¥26,000 |
Duracyl 100LP | 氣相罐補(bǔ)給罐 | /臺(tái) | ¥23,009 | ¥26,000 |
Duracyl 230LP | 氣相罐補(bǔ)給罐 | /臺(tái) | ¥32,301 | ¥36,500 |
PDF LOGGER | 溫度記錄儀 | /臺(tái) | ¥14,602 | ¥16,500 |
PDF LOGGER LID | 溫度記錄套裝 | /臺(tái) | ¥20,177 | ¥22,800 |
Low Level Alarm - BAT 1B | 液位報(bào)警器 | /臺(tái) | ¥7,257 | ¥8,200 |
ET-2 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥2,655 | ¥3,000 |
ET-3 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥2,743 | ¥3,100 |
ET-5 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥3,097 | ¥3,500 |
ET-7 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥3,619 | ¥4,090 |
ET-11 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥3,982 | ¥4,500 |
ET-12/4-6 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥4,867 | ¥5,500 |
ET-12/4-9 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥4,956 | ¥5,600 |
ET-20 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥4,513 | ¥5,100 |
ET-35 | 小口徑液相罐 | /臺(tái) | ¥5,354 | ¥6,050 |
2020年元旦后執(zhí)行 | ||||
上海賽岐貿(mào)易有限公司 | ||||
市場(chǎng)部 | ||||
更多MVE氣相液氮罐和旗下國產(chǎn)金鳳液氮罐,歡迎來詢! |
上海賽岐貿(mào)易有限公司(專營液氮罐)介紹:
成立于2011年的上海賽岐,前身為上海甘華(成立于2008年),專營液氮罐及相關(guān)產(chǎn)品,目前是大陸區(qū)美國MVE、成都金鳳、上海哥蘭、常州查特代理。年銷售額數(shù)千萬,在上海、江蘇、北京(籌)等地有專用的液氮罐倉庫,大量備有液氮罐庫存。。
MVE國內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)案例(組圖):
注:該儀器未取得中華人民共和國醫(yī)療器械注冊(cè)證,不可用于臨床診斷或治療等相關(guān)用途