粉體行業(yè)在線展覽
SGTD
面議
金環(huán)
SGTD
5930
--
適用于磁性礦石破碎后,對(duì)粗碎、中碎或入磨前礦石進(jìn)行預(yù)選拋尾,拋出混入礦石中的廢石,從廢石中回收磁性鐵礦石、從廢鋼渣中回收金屬鐵等。
特點(diǎn):采用獨(dú)特的軸承外裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),添加潤(rùn)滑油、更換軸承簡(jiǎn)單方便;
采用高性能磁性材料制作磁系,半磁結(jié)構(gòu),磁感應(yīng)強(qiáng)度高,磁場(chǎng)作用深度大;磁系穩(wěn)定可靠,適用壽命長(zhǎng);
運(yùn)輸帶速度可在一定范圍內(nèi)調(diào)節(jié),以滿足大處理量、低貧混合礦下保持良好的分選指標(biāo)。
查看詳細(xì)型號(hào)
GTD-0506 | 筒徑×筒長(zhǎng):500×600 mm | 處理量:20~40 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-0507 | 筒徑×筒長(zhǎng):500×750 mm | 處理量:30~50 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-0509 | 筒徑×筒長(zhǎng):500×950 mm | 處理量:30~50 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-0607 | 筒徑×筒長(zhǎng):600×750 mm | 處理量:35~55 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-0609 | 筒徑×筒長(zhǎng):600×950 mm | 處理量:50~60 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-0612 | 筒徑×筒長(zhǎng):600×1200 mm | 處理量:80~100 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-0809 | 筒徑×筒長(zhǎng):800×950 mm | 處理量:50~80 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-0812 | 筒徑×筒長(zhǎng):800×1200 mm | 處理量:65~100 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-0814 | 筒徑×筒長(zhǎng):800×1400 mm | 處理量:80~120 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-0816 | 筒徑×筒長(zhǎng):800×1600 mm | 處理量:80~120 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-1012 | 筒徑×筒長(zhǎng):1000×1200 mm | 處理量:70~120 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-1014 | 筒徑×筒長(zhǎng):1000×1400 mm | 處理量:80~150 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-1016 | 筒徑×筒長(zhǎng):1000×1600 mm | 處理量:150~200 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-1214 | 筒徑×筒長(zhǎng):1200×1400 mm | 處理量:100~200 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-1216 | 筒徑×筒長(zhǎng):1200×1600 mm | 處理量:150~250 t/h | 電子書(shū)下載 |
GTD-1416 | 筒徑×筒長(zhǎng):1400×1600 mm | 處理量:200~350 t/h | 電子書(shū)下載 |
SLon
SLon
SLon
SJ型
SLon系列
SLon-100
SGL型
SGTD
SGTQ
RCY型
SY型
SLon系列
鹽質(zhì)選機(jī)-KY5
SLon系列
--
Matalarm金屬探測(cè)器
--
--
螺旋洗砂機(jī)
2XCTN系列
防爆09/12/13/14/16/17/20