粉體行業在線展覽
MG650/1670-WD系列采煤機
面議
江蘇中機
MG650/1670-WD系列采煤機
1232
項 目 | 內 容 |
采高范圍 m | 2.0~4.56 |
裝機功率 kW | 1370、1470、1570、1670 |
截割功率 kW | 2×500、2×550、2×600、2×650 |
牽引功率 kW | 2×90 |
過煤高度mm | 730 |
滾筒直徑mm | φ2000、φ2200、φ2500 |
滾筒截深mm | 800 |
搖臂型式 | 整體彎搖臂 |
牽引力kN | 0-838/524 |
機身厚度mm | / |
機面高度mm | 1592 |
工作面傾角 | ≤30° |
臥底量mm | 606(φ2500滾筒) |
滾筒轉速r/min | 25.8/29.3 |
搖臂擺動中心距mm | 8450 |
搖臂長度mm | 2737 |
搖臂擺角 | 上擺47°,下擺16° |
牽引速度m/min | 0-1.8/18.9 |
牽引型式 | 交流變頻調速、齒輪銷軌式無鏈電牽引 |
滅塵方式 | 內外噴霧 |
供電電壓V | 3300 |
配套輸送機 | SGZ900、SGZ1000系列 |
整機重量 t | ≈86 |
江蘇中機礦山設備有限公司是以中國礦業大學機械工程研究所為基礎、并聯合江蘇中聯電氣股份有限公司(證券代碼SZ002323)組建注冊在江蘇徐州銅山經濟開發區內的高科技公司。公司現有優秀的業技術人員50余人,在讀博士、碩士研究生30余人,擁有江蘇省采掘機械工程技術中心、采掘機械再制造技術工程中心、博士后流動站和研究生培養基地。