粉體行業(yè)在線展覽
GBL1800×4500
30-40萬元
聯(lián)源
GBL1800×4500
1339
設備名稱:中重型板式給料機
型號: GBL1800×4500
數(shù)量:1臺
內(nèi) 容 | 單 位 | 參 數(shù) | 備注 | |
性能參數(shù) | 規(guī)格 | GBL1800×4500 | ||
槽板寬 | mm | 1800 | ||
槽板底板厚 | mm | 16 | 材質(zhì)16Mn | |
中心距 | mm | 4500 | ||
輸送物料 | 石灰石 | |||
物料容重 | t/m3 | ~1.6 | ||
輸送量 | t/h | ~850 | ||
輸送傾角 | ° | 0 | ||
輸送速度 | m/s | ~0.15 | ||
合金結構鋼鏈節(jié)距 | mm | 250 | ||
電動機 | YVF2-225M-4-45 | |||
功率 | kW | 45 | ||
減速機 | P2KA14-250 | 空心軸、扭力臂安裝 | ||
速比 | i | 250 | ||
設備重量 | t | 22.5 |
GBL1800×4500中重型板式喂料機供貨范圍
序號 | 設備及部件名稱 | 數(shù)量或規(guī)格 | 備注 |
1 | 中重型板式給料機 | GBL1800×4500 | |
1.1 | 傳動裝置 | 1套 | |
1.11 | 減速器(含鎖緊盤) | P2KA14-250(1臺) | |
1.12 | 電動機(變頻調(diào)速) | YVF2-225M-4-45(1臺) | |
1.2 | 機架 | 1套 | |
1.3 | 頭輪裝置 | 1套 | |
1.4 | 尾輪裝置 | 1套 | |
1.5 | 鏈條 | 1套 | 21米 |
1.6 | 槽板 | 1套 | 42塊槽板厚度16mm |
1.7 | 滾輪 | 1套 | 84只 |
1.8 | 支重輪 | 1套 | 42只 |
1.7 | 安裝地腳螺栓 | 1套 | 用戶采用預埋鐵 |
2 | 隨機配件 | 1套(槽板1塊、滾輪2只) | |
3 | 隨機技術資料 | 1套 |
GBL1600×5000中重型板式喂料機價格:36.5萬
報價及條件說明:
1、以上報價為工廠交貨價;
2、交貨周期:合同生效后60天;
GBQ800*6000
GBL1250*3000
GBZ2400×16500
GBZ1800*1000
BL1200
GBL1250×18000
BLJ600-40
GBL1200*4500
BLJ600-40
BP1200×4060
GBZ1250*6000
BL1250