粉體行業(yè)在線展覽
NE型板鏈斗式提升機(jī)
面議
NE型板鏈斗式提升機(jī)
1765
NE型板鏈斗式提升機(jī)
NE型板鏈斗式提升機(jī)
型號 | 輸送能力 (米3/時) | 斗速 (米/秒) | 主軸轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/秒) | 物料粒度(毫米) | 料 斗 | 運(yùn)行部件重量(公斤/米) | ||
容積(升) | 斗寬(毫米) | 斗距(毫米) | ||||||
NE15 | 15 | 0.5 | 15.54 | ﹤40 | 2.5 | 250 | 203 | 27.5 |
NE30 | 32 | 16.45 | ﹤50 | 7.8 | 300 | 305 | 35 | |
NE50 | 60 | 16.45 | ﹤50 | 15.7 | 300 | 305 | 64 | |
NE100 | 110 | 14.13 | ﹤70 | 35 | 400 | 400 | 89 | |
NE150 | 170 | 14.13 | ﹤70 | 52.2 | 600 | 400 | 112.3 | |
NE200 | 210 | 10.9 | ﹤100 | 84.6 | 600 | 500 | 134 | |
NE300 | 320 | 10.9 | ﹤100 | 127.5 | 600 | 500 | 188 | |
NE400 | 380 | 8.3 | ﹤120 | 182.5 | 700 | 600 | 205 | |
NE500 | 470 | 7.1 | ﹤120 | 260.9 | 700 | 700 | 223 | |
NE600 | 500 | 7.1 | ﹤120 | 330.2 | 700 | 700 | 274 | |
NE800 | 800 | 6.2 | ﹤140 | 501.8 | 800 | 800 | 313 |
ZG-PEX型鑄鋼殼細(xì)碎顎式
PCA錘型新式破碎機(jī)
振動給料機(jī)
立式?jīng)_擊破碎機(jī)
PF系列硬巖反擊式破碎機(jī)
YK系列圓振動篩
螺旋分級機(jī)
NE型板鏈斗式提升機(jī)
雙輥破碎機(jī)
單動顎式破碎機(jī)
GS雙鏈刮板輸送機(jī)
D、HL、TH斗式提升機(jī)