粉體行業在線展覽
油氣分離濾芯2
面議
APUREDA阿普達
油氣分離濾芯2
57
壓縮機功率 | 流 量 | 原配油分率芯零件號 | 濾芯法蘭直徑mm | 濾芯高度 | 本公司產品代號 | 備注 |
25 | 2.8 | 250034-112 | 200 | 172 | 32 211 17 172 | |
50 | 6.1 | 250034-116 | 270 | 405 | 32 212 21 405 | 初級(外芯) |
100 | 13.2 | 02250061-137 | 270 | 405 | 32 212 21 405 | 初級(外芯) |
150 | 21 | 250034-085 | 350 | 620 | 32 212 27 620 | 初級(外芯) |
300 | 41.8 | 250034-124 | 600 | 570 | 32 212 48 | 初級(外芯) |
LS250-300 | 250034-120 | 354 | 663 | 32 212 30 663 | 初級(外芯) |
性能參數:
分離后氣體含油量:≤3PPM w/w 初始壓差:≤0.02MPa 使用壽命:>4000h
注:如需表格以外產品敬請電話詢訂