粉體行業在線展覽
JW-BK100系列 比表面積及孔徑分析儀
面議
精微高博
JW-BK100系列 比表面積及孔徑分析儀
363
型號 | JW-BK100A | JW-BK100B | JW-BK100C |
---|---|---|---|
測試原理 | 靜態容量法氣體吸附 | ||
吸附質氣體 | N2、Ar、Kr、H2、O2、CO2、CO、NH3、CH4等非腐蝕性氣體 | ||
分析口 | 2個,交替測試 | 2個,交替測試 | 2個,交替測試 |
比表面積范圍 | 0.0005m2/g至未知上限; 標準樣品重復性(RSD)≤± 1.0%; | 0.0005m2/g至未知上限; 標準樣品重復性(RSD)≤± 1.0%; | 0.0001m2/g至未知上限; 標準樣品重復性(RSD)≤± 1.0%; |
孔徑范圍 | 0.35nm-500nm; >2nm介孔大孔精確分析; 中值孔徑重復性(SD)≤0.2nm; | 0.35nm-500nm; 0.7nm-2nm微孔精確分析; 中值孔徑重復性(SD)≤0.02nm; | 0.35nm-500nm; 0.35nm-2nm微孔精確分析; 中值孔徑重復性(SD)≤0.02nm; |
*小孔體積 | 0.0001cm3/g | ||
壓力傳感器(分析站) | 1000torr | 1000torr 10 torr | 1000torr 10torr 1torr |
壓力傳感器( P0站) | 1000torr |
JW-132F
JW-M100
BK112
HX 100 型 全自動程序升溫化學吸附儀
AMI-TOP系列 可擴展式比表面積及孔徑分析儀
JW-BK200系列 高性能比表面積及孔徑分析儀(雙站)
JW-BK100系列
AMI-QUICK系列 高效型比表面積及孔徑分析儀
JW-BK300系列 高性能比表面積及孔徑分析儀(三站)
JW-BK100系列 比表面積及孔徑分析儀
JW-BK
JW-TB系列
BSD-660
JB-5
JW-DX
miniX
F-Sorb 2400
ASAP 2420系列
Acorn
FT-301系列
GCTKP-700
JT-2000P3
Autosorb-iQ
BELSORP MINI X