粉體行業(yè)在線展覽
便攜式儲能電源
面議
江西贛儲
便攜式儲能電源
674
基本參數(shù) | 便攜式儲能電源 |
產(chǎn)品型號 | MF016028 |
額定電壓(V) | 16V |
總?cè)萘浚╓h) | 448 |
充電電壓范圍(V) | 12~30 |
**輸入功率(W) | 55~65 |
充電效率 | 85% |
額定輸出功率(W) | 600 |
照明模式 | 支持Support |
過充保護(hù)電壓(V) | 3.45~3.65 |
輸出過流保護(hù)(A) | 60 |
儲存溫度(℃) | -20~+65 |
工作濕度(RH%) | 5%~95% |
模塊重量(≤Kg) | 6 |
機(jī)箱顏色(colour) | Double color block |
尺寸(L*W*Hmm) | 306×202×171 |
循環(huán)壽命(95%DOD@25℃) | 6000次 |
工作海拔(m) | ≤4000米 |
三元動力電池 60V150Ah
三元動力電池 48V100Ah
叉車專用鋰電池 24V280Ah
便攜式儲能電源
機(jī)柜通信儲能
3.44MWH 集裝箱儲能
All-in-One 液冷儲能系統(tǒng)
34KWH 戶用儲能系統(tǒng)
10KWH 戶用儲能系統(tǒng)
5KWH 戶用儲能系統(tǒng)
540-560W 72片單面組件
530-550W 72片雙面組件
數(shù)碼噴墨智能化產(chǎn)線
FN101B
射頻電源
X4500
BIT6000
HM5000P
黏黏糊糊
AFMSRCE
E-FLOW-S10